施設概要
- 名称
- たしろの大地
- 種類
- 住宅型有料老人ホーム
- 居室数
- 31室
- 共用施設
- 食堂、浴室、トイレ(部屋によっては浴室とトイレ付き)
- 開設
- 令和2年9月1日
入居対象者
原則として、満65歳以上の要支援、要介護認定を受けている方
利用料金と内訳
タイプ | タイプA | タイプB | タイプS | |
---|---|---|---|---|
面積 | 13.1m2 | 13.04m2 | 13.90m2 | |
月利用料 | ¥81,300 | ¥99,600 | ¥123,600 | |
内訳 | 室料 | ¥20,100 | ¥35,100 | ¥49,500 |
管理費 | ¥16,200 | ¥19,500 | ¥29,100 | |
食費 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 | |
その他料金 | ||||
ベッドリース | ¥1,000 | |||
寝具リネンリース | ¥1,650 | |||
洗濯代 | ¥3,000 | |||
おむつ代 | 実費 | |||
その他生活に必要なもの | 実費 |
※病院受診の際の送迎も行っております。
ショートステイの場合は、一泊2食4,000円
■当施設の館内の様子です。